Nachdem es Anfang des Jahres recht ruhig um die BBV und den Ausbau geworden ist, gab es die letzten Wochen wieder Newsletter von der BBBV mit Bekanntgabe der ersten Spatenstichtermine in 2019. Angefangen mit 11.04. in Daisbach und 25.04. in Mönchzell, geht es in Neidenstein am 13.05. weiter.
Ich habe mal die ganzen Daten, basierend auf den Newslettern und den Infos der BBV Webseite übersichtlich hier zusammengetragen:
Ort | Vorvermartktung Ende | Planung | Ausschreibung Tiefbau | Spaten- Stich | Tiefbau | Inbetrieb- nahme |
Eschelbronn | 31.04.2018 | 01.04.2018- 17.09.2018 | 18.09.2018- 02.11.2018 | 30.10.2018 | 19.11.2018- Q4 2019 | Q2 2019 |
Neidenstein | 06.04.2018 | 01.05.2018- 18.09.2018 | 18.09.2018- 02.11.2018 | 13.05.2019 | 15.05.2019- Q4 2019 | ab Q4 2019 |
Daisbach | 11.07.2018 | 11.07.2018- 18.09.2018 | 18.09.2018- 02.11.2018 | 11.04.2019 | 01.04.2019 | ? |
Meckesheim + Mönchzell | 28.02.2018 | 01.05.2018- 31.10.2018 | 15.12.2018 | 24.04.2019 (Mönchzell) | 29.04.2019 (Mönchzell) | ? |
Waibstadt | 20.07.2018 | 20.08.2018- 18.09.2018 | 18.09.2018 | ? | ? | ? |
Zuzenhausen | 23.03.2019 | 28.11.2018 | ? | ? | ? | ? |
N’b’heim | 03.11.2018 | 30.10.2018- 30.04.2019? | ? | ? | ? | ? |
Reichartshausen | 15.12.2019 | 28.11.2018- ? | ? | ? | ? | ? |
Epfenbach | 20.07.2018 | 03.10.2018- ? | ? | ? | ? | ? |
Helmstadt- Bargen + Flinsbach | 18.09.2018 | 03.10.2018- ? | ? | ? | ? | ? |
BBV hat für uns etwa 6 Monate Planungszeit geschätzt. Diese würde nun Ende April enden. Ob das so bleibt, bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls könnte sich der Abschluss der Planung noch etwas nach hinten schieben, da man mit dem Zweckverband Fibernet RK länger als gedacht in den Verhandlungen war. Sollten wir bis Ende April keinen neuen Stand zu Neckarbischofsheim haben, werde ich bei BBV nochmals gezielt nachfragen und hier den aktuellen Stand schreiben.
Bis dahin, Frohe Ostern euch allen …